Overzicht - Geschiedenis is leuk!
MAART 2020 | Datum | ||
---|---|---|---|
Een protestantse Habsburg | 0 | 0 | 26. mrt, 2020 |
OKTOBER 2019 | Datum | ||
---|---|---|---|
De verwoesting van Zeeuws-Vlaanderen | 2 | 0 | 10. okt, 2019 |
MEI 2019 | Datum | ||
---|---|---|---|
De Heerlijkheid Almelo | 0 | 0 | 3. mei, 2019 |
FEBRUARI 2018 | Datum | ||
---|---|---|---|
Twee geloven op één kussen | 1 | 0 | 15. feb, 2018 |
Een middeleeuws openluchtmuseum | 0 | 0 | 7. feb, 2018 |
AUGUSTUS 2017 | Datum | ||
---|---|---|---|
Het koninkrijk Majorca | 0 | 0 | 10. aug, 2017 |
MEI 2017 | Datum | ||
---|---|---|---|
Onderdrukking en vrijheid | 2 | 0 | 5. mei, 2017 |
Moord in Assendelft | 0 | 0 | 3. mei, 2017 |
FEBRUARI 2017 | Datum | ||
---|---|---|---|
Geschiedenis: een parallelle wereld | 0 | 0 | 7. feb, 2017 |
OKTOBER 2016 | Datum | ||
---|---|---|---|
Macht en verbeeldingskracht | 0 | 0 | 28. okt, 2016 |
SEPTEMBER 2016 | Datum | ||
---|---|---|---|
Het boekenstadje | 1 | 0 | 26. sep, 2016 |
Moord en doodslag (2) | 1 | 0 | 1. sep, 2016 |
AUGUSTUS 2016 | Datum | ||
---|---|---|---|
Bommenede en Bakendorp | 1 | 0 | 26. aug, 2016 |
JULI 2016 | Datum | ||
---|---|---|---|
Een exoot in Almelo | 0 | 0 | 4. jul, 2016 |
OKTOBER 2015 | Datum | ||
---|---|---|---|
Brabantse protestanten? | 1 | 0 | 27. okt, 2015 |
SEPTEMBER 2015 | Datum | ||
---|---|---|---|
Naar Doesburg | 1 | 0 | 18. sep, 2015 |
Hugenoten en hannekemaaiers | 1 | 0 | 11. sep, 2015 |
AUGUSTUS 2015 | Datum | ||
---|---|---|---|
Metz: Duits, Frans, Duits en weer Frans | 3 | 0 | 11. aug, 2015 |
APRIL 2015 | Datum | ||
---|---|---|---|
D-day en de Canadezen | 1 | 0 | 17. apr, 2015 |
MAART 2015 | Datum | ||
---|---|---|---|
Maya en Merit | 1 | 0 | 5. mrt, 2015 |
FEBRUARI 2015 | Datum | ||
---|---|---|---|
De Zuiderkerk | 1 | 0 | 19. feb, 2015 |
JANUARI 2015 | Datum | ||
---|---|---|---|
Moord en doodslag | 2 | 0 | 30. jan, 2015 |
Ridders en schoolmeesters | 2 | 0 | 21. jan, 2015 |
Ridders en jonkvrouwen | 4 | 0 | 9. jan, 2015 |
NOVEMBER 2014 | Datum | ||
---|---|---|---|
Blois: een staalkaart van stijlen | 2 | 0 | 4. nov, 2014 |
OKTOBER 2014 | Datum | ||
---|---|---|---|
De teemsemaker en de wijnverlater | 4 | 0 | 28. okt, 2014 |
AUGUSTUS 2014 | Datum | ||
---|---|---|---|
Aigues-Mortes | 0 | 0 | 15. aug, 2014 |
JUNI 2014 | Datum | ||
---|---|---|---|
De familie van Coppenolle | 2 | 3 | 23. jun, 2014 |
Schoten in het parlement | 1 | 4 | 19. jun, 2014 |
MEI 2014 | Datum | ||
---|---|---|---|
Familiedrama op zee | 1 | 0 | 23. mei, 2014 |
Geschiedenis zichtbaar gemaakt | 0 | 0 | 5. mei, 2014 |
MAART 2014 | Datum | ||
---|---|---|---|
Voorouders | 3 | 5 | 27. mrt, 2014 |
JANUARI 2014 | Datum | ||
---|---|---|---|
’t Kan verkeren | 1 | 0 | 31. jan, 2014 |
DECEMBER 2013 | Datum | ||
---|---|---|---|
Sic transit gloria mundi | 0 | 0 | 13. dec, 2013 |
NOVEMBER 2013 | Datum | ||
---|---|---|---|
Geschiedenis in kaart gebracht | 1 | 0 | 13. nov, 2013 |
OKTOBER 2013 | Datum | ||
---|---|---|---|
Veel, meer, meest | 1 | 0 | 29. okt, 2013 |
De Engbertsdijksvenen | 2 | 0 | 22. okt, 2013 |
Geschiedenis van de toekomst | 1 | 0 | 3. okt, 2013 |
SEPTEMBER 2013 | Datum | ||
---|---|---|---|
Paspoort te koop? | 1 | 0 | 22. sep, 2013 |
Rozen en oorlog | 1 | 0 | 20. sep, 2013 |
De Missing Link | 2 | 0 | 18. sep, 2013 |
Meest recente reacties
In Nederland is ene L.W. Koppenol er druk mee bezig geweest. Hij heeft stambomen tot deze Jan van Coppenolle in kaart gebracht. Ook de “naamcariaties”. Interessante geschiedenissen.
Shimon Koppenhol
In mijn hoofd zijn het meerdere schoten, maar ik kan het mis hebben. Als ik het gebeuren echter google, lees ik dat het om een reeks schoten gaat, en ook op Youtube is het geschiet niet van de lucht.
1 schot ZEGGE EEN.
Je maakt er een fabelachtige schietpartij van.
Leuk dat je zo'n roemruchte voorvader hebt gevonden, Geza! Ik heb jouw gegevens nog even naast de mijne gelegd, maar het zijn toch twee verschillende families Van Coppenolle, denk ik.